基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2304-440310-04-01-226952 | 项目名称: | 坪山区秋田路(兴创路-联创路)市政工程 |
招标项目编号: | 2304-440310-04-01-226952001 | 招标项目名称: | 坪山区秋田路(兴创路-联创路)市政工程(施工) |
标段编号: | 2304-440310-04-01-226952001001 | 标段名称: | 坪山区秋田路(兴创路-联创路)市政工程(施工) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2025-03-12 11:39:51 | 公示截止时间: | 2025-03-17 11:39:51 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
2 | 深圳市长筑路桥工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
3 | 深圳市水源环保建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
4 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
5 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 坪山秋田路资格审查文件.SGTZS | 坪山秋田路业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
6 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
7 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
8 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 资格审查文件-坪山区秋田路(兴创路-联创路)市政工程(施工).SGTZS | 业绩文件-坪山区秋田路(兴创路-联创路)市政工程(施工).SGTYJ | 合格 | |
9 | 广州市盾建建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 不合格 | 未按招标文件要求提供投标担保 |
10 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
11 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 资格审查文件-坪山区秋田路.SGTZS | 业绩文件-坪山区秋田路.SGTYJ | 合格 | |
12 | 广东亿航建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
13 | 中庆建设有限责任公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 不合格 | 未按招标文件要求提供投标担保 |
14 | 中交路桥建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
15 | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
16 | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 |
文章推荐:
普洱市妇女联合会关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告
坪山区秋田路(兴创路-联创路)市政工程(施工)资审及业绩公示资审公示
s313日滕线济宁枣庄界至滕州市侉庄段、s231张台线台利路交叉口二级路分段点至鲁苏界李山口村段2个路段修复养护工程监理服务中标候选人公示